序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 工作地點 | 工資待遇 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盤錦星航教育科技有限公司 | 初中數理化教師 | 10 | 興隆臺區 | 3000 | 13050866707 | 盤錦市興隆臺地區黨校炫特小區 | 五險 |
高中數理化教師 | 10 | 3000 | 五險 | |||||
課程顧問 | 5 | 3000 | 五險 | |||||
學習顧問 | 5 | 3000 | 五險 | |||||
維護專員 | 1 | 3000 | 五險 | |||||
市場專員 | 2 | 3000 | 五險 | |||||
2 | 遼寧天一農藥化工有限責任公司 | 人事經理 | 1 | 遼東灣新區 | 3000 | 13504271891 | 盤錦遼東灣新區化工園區 | 五險 |
財務經理 | 1 | 4000 | 五險 | |||||
生產經理 | 3 | 4000 | 五險 | |||||
技術 | 1 | 3000 | 五險 | |||||
3 | 盤錦興盛達商貿有限公司 | 食品業務員 | 1 | 雙臺子區 | 2700 | 15104277770 | 盤錦市雙臺子區雙盛街道 | |
內勤 | 1 | 2400 | ||||||
微機員 | 1 | 2200 | ||||||
出納 | 1 | 2400 | ||||||
庫房保管員 | 1 | 2200 | ||||||
4 | 盤錦紫桐科技有限公司 | 銷售職員 | 10 | 興隆臺區 | 2500 | 13019944275 | 盤錦市興隆臺區市府大街北 | |
銷售經理 | 1 | 2800 | ||||||
5 | 驢魚科技有限公司 | 庫管 | 4 | 興隆臺區 | 2500 | 18604276096 | 盤錦市興隆臺區興業街 | |
6 | 盤錦北晨暖通空調技術有限公司 | 文員 | 1 | 興隆臺區 | 2000 | 13604933302 | 盤錦市興隆臺區泰山路西 | |
業務員 | 3 | 3000 | ||||||
工人 | 5 | 3000 | ||||||
7 | 盤錦中易商貿有限公司 | 技術操作員 | 2 | 興隆臺區 | 2000-3000 | 13104274770 | 盤錦市興隆臺區興隆小區 | |
技術交易員 | 5 | 2500-3500 | ||||||
8 | 盤錦政通物業管理有限公司 | 工程技術 | 20 | 遼東灣新區 | 3000 | 18242767353 | 盤錦遼東灣新區宏冠大廈 | |
前臺接待 | 10 | 2000 | ||||||
監控員 | 15 | 1800 | ||||||
房管員 | 5 | 2500 | ||||||
保安員 | 20 | 2100 | ||||||
保潔員 | 20 | 1600 | ||||||
9 | 盤錦中盛工程實業有限公司 | 文員 | 1 | 興隆臺區 | 4000 | 18841257743 | 興隆臺區于樓街 | |
操作人員 | 不限 | 3000 | ||||||
10 | 遼寧綠生源谷物有限公司 | 銷售經理 | 20 | 盤山縣 | 3000 | 18742326698 | 盤錦市盤山縣高升鎮南關村 | 五險 |
文案策劃 | 2 | 3000 | ||||||
人事專員 | 1 | 3000 | ||||||
企劃專員 | 2 | 3000 | ||||||
11 | 盤錦柏氏米業有限公司 | 財務助理 | 1 | 盤山縣 | 2800 | 13204276696 | 盤山縣甜水鄉公興村 | 五險 |
電商助理 | 1 | 3000 | ||||||
12 | 盤錦恒盛置業有限公司 | 財務總監 | 1 | 大洼縣 | 10000 | 13342388792 | 大洼縣田家鎮田家村 | 五險 |
成本部副經理 | 1 | 8000 | ||||||
規劃設計師 | 1 | 6000 | ||||||
招商經理 | 1 | 8000 | ||||||
物業主管 | 1 | 3500 | ||||||
文員 | 1 | 2500 | ||||||
保安隊長 | 1 | 3500 | ||||||
13 | 盤錦東易日盛裝飾有限公司 | 家居顧問 | 3 | 興隆臺區 | 3000 | 18406243566 | 盤錦市興隆臺區振興地區河畔小區 | 五險一金 |
會計 | 1 | 2000 | 五險一金 | |||||
出納員 | 1 | 1800 | 五險一金 | |||||
家裝設計師 | 3 | 3000 | 五險一金 | |||||
木作設計師 | 1 | 3000 | 五險一金 | |||||
人力行政 | 1 | 2000 | 五險一金 | |||||
網絡銷售 | 1 | 3000 | 五險一金 | |||||
設計助理 | 3 | 面議 | ||||||
14 | 盤錦市中天教育培訓中心 | 成手會計 | 1 | 興隆臺區 | 2500 | 18104273555 | 盤錦市興隆臺區興和市場南 | |
初級會計教師 | 2 | 2500 | ||||||
中級會計教師 | 2 | 2500 | ||||||
會計證、初級、中級會計學員 | 若干 | 面議 | ||||||
15 | 盤錦銀基烯碳新能源科技有限公司 | 前臺兼文員 | 1 | 興隆臺區 | 2000 | 15242775951 | 遼寧省盤錦市興隆臺區公園街 | |
保安 | 2 | 2000 | ||||||
操作工 | 30 | 1800 | ||||||
16 | 遼寧吳大嫂食品有限公司 | 行政文員 | 1 | 經濟園區 | 2000 | 13190319321 | 盤錦食品工業循環經濟園區 | |
企劃文案 | 1 | 2000 | ||||||
平面設計 | 1 | 2500 | ||||||
品控 | 2 | 2000 | ||||||
17 | 盤錦鑄誠塑膠 | 機械工程師 | 1 | 大洼縣 | 5000 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區 | |
高分子化學 | 1 | 3000 | ||||||
市場營銷 | 1 | 3000 | ||||||
會計 | 1 | 4000 | ||||||
維修工 | 1 | 3400 | ||||||
18 | 大連龍采科技發展有限公司盤錦分公司 | 百度儲備干部 | 2 | 興隆臺區 | 2500 | 18604275106 | 盤錦市興隆臺區石油大街 | |
百度推廣實習生 | 5 | 2200 | ||||||
銷售顧問 | 5 | 2200 | ||||||
19 | 遼寧天龍藥業有限公司 | 招商專員 | 2 | 經濟開發區 | 2000 | 13942760386 | 盤錦經濟開發區 | |
QC化驗員 | 1 | 2400 | ||||||
20 | 盤錦中錄油氣技術服務有限公司 | 黨務 | 1 | 興隆臺區 | 面議 | 13332388816 | 盤錦石油裝備制造基地 | |
文員 | 1 | 面議 | ||||||
21 | 盤錦倍升勵學教育科技有限公司 | 課程顧問 | 3 | 興隆臺區 | 3000 | 18942765277 | 盤錦市興隆臺區中興路七號 | 五險 |
班主任 | 2 | 3000 | 五險 | |||||
市場專員 | 2 | 3000 | 五險 | |||||
行政 | 1 | 2000 | 五險 | |||||
教務 | 1 | 2000 | 五險 | |||||
人事 | 1 | 2000 | 五險 | |||||
22 | 遼寧華龍防水工程有限公司 | 質檢員 | 1 | 盤山縣 | 1800 | 13130945430 | 盤錦市盤山縣陳家鄉園林村 | 五險 |
財務經理 | 1 | 5000 | 五險 | |||||
辦公室職員 | 1 | 1800 | 五險 | |||||
銷售業務員 | 2 | 底薪+提成 | ||||||
大車司機 | 1 | 5000 | ||||||
招投標專員 | 2 | 底薪+提成 | 五險 | |||||
銷售內勤 | 1 | 2000 | 五險 | |||||
23 | 盤錦萬成水業有限公司 | 業務員 | 5 | 興隆臺區 | 3000 | 18624495152 | 盤錦市興隆臺區清泉小區 | 五險 |
工業會計 | 1 | 4000 | 五險 | |||||
24 | 遼寧振興生態造紙有限公司 | 會計 | 1 | 盤山縣 | 2500 | 18342710366 | 盤錦市盤山縣東郭鎮 | 五險一金 |
操作工 | 5 | 2500 | 五險一金 | |||||
25 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 保安員 | 3 | 興隆臺區 | 2200 | 13842755890 | 盤錦市興隆臺區興盛街道 | 五險一金 |
學習與發展經理 | 1 | 4000 | 五險一金 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | 五險一金 | |||||
洗衣房經理 | 1 | 4000 | 五險一金 | |||||
應付文員 | 1 | 2200 | 五險一金 | |||||
弱電主管 | 1 | 3200 | 五險一金 | |||||
26 | 盤錦士林置業有限公司 | 物業經理 | 1 | 興隆臺區 | 2000 | 13008251101 | 盤錦市興隆臺區西水灣楓丹白露二期 | |
預算員 | 1 | 2000 | ||||||
辦公室主任 | 1 | 2000 | ||||||
出納 | 2 | 2000 | ||||||
記賬 | 4 | 2000 | ||||||
結算員 | 1 | 2000 | ||||||
工地總工程師 | 2 | 2000 | ||||||
水電工程師 | 2 | 2000 | ||||||
辦公室文員 | 2 | 2000 | ||||||
廣告平面設計 | 2 | 2000 | ||||||
廚師 | 1 | 2000 | ||||||
司機 | 1 | 2000 | ||||||
保安經理 | 1 | 2000 | ||||||
綠化技工 | 2 | 2000 | ||||||
物業維修 | 4 | 2000 | ||||||
消防經理 | 1 | 2000 | ||||||
水電維修 | 2 | 2000 | ||||||
檔案管理員 | 1 | 2000 | ||||||
27 | 盤錦華凌聯合汽車銷售服務有限公司 | 售后前臺主管 | 1 | 興隆臺區 | 4000 | 18942788821 | 盤錦市興隆臺區工業街 | |
備件專員 | 1 | 3000 | ||||||
銷售顧問 | 5 | 5000 | ||||||
28 | 盤錦深藍網絡傳媒公司 | 網絡主播 | 2 | 雙臺子區 | 5000 | 13998763375 | 盤錦市雙臺子區建設街道 | |
29 | 遼河工程技術有限公司 | 駐外司機 | 5 | 興隆臺區 | 3700 | 13514129533 | 盤錦市興隆臺區遼河中路 | 五險 |
成本核算員 | 3 | 5000 | 五險 | |||||
駐外會計 | 5 | 4000 | 五險 | |||||
內部會計 | 5 | 2000 | 五險 | |||||
安全員 | 5 | 5000 | 五險 | |||||
鉆工 | 若干 | 5000 | 五險 | |||||
總經辦職員 | 10 | 2000 | 五險 | |||||
技術部職員 | 3 | 2000 | 五險 | |||||
項目經理 | 3 | 5000 | 五險 | |||||
泥漿工程師 | 10 | 5000 | 五險 | |||||
30 | 盤錦浩川財務法律咨詢服務有限公司 | 兼職會計 | 若干 | 興隆臺區 | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺區石油大街 | |
財務審計專員 | 5 | 1600 | ||||||
工程造價員 | 5 | 1600 | ||||||
小轎車司機 | 2 | 2000 | ||||||
31 | 盤錦海佛興民互聯網科技有限公司 | 人事 | 1 | 興隆臺區 | 2500 | 13504279013 | 盤錦市興隆臺區振興地區河畔小區 | 五險一金 |
理財顧問 | 10 | 2400 | 五險一金 | |||||
團隊經理 | 2 | 4500 | 五險一金 | |||||
32 | 盤錦天格物業管理有限公司 | 項目經理 | 1 | 大洼縣 | 3500 | 13470194116 | 大洼縣大洼鎮新材料工業園 | |
品質部長 | 1 | 3500 | ||||||
綠化部長 | 1 | 3000 | ||||||
保安員 | 20 | 2600 | ||||||
33 | 鼎程教育 | 初高中數學老師 | 5 | 興隆臺區 | 2000 | 17790935599 | 興隆臺區油田黨校商網 | 五險 |
初高中物理教師 | 5 | 2000 | 五險 | |||||
初高中化學教師 | 5 | 2000 | 五險 | |||||
初高中語文老師 | 3 | 2000 | 五險 | |||||
初高中英語老師 | 3 | 2000 | 五險 | |||||
初高中政史地生教師 | 5 | 2000 | 五險 | |||||
前臺 | 2 | 2000 | 五險 | |||||
課程顧問 | 3 | 2000 | 五險 | |||||
34 | 遼寧信和鑫華咨詢服務有限公司 | 電話/網絡銷售人員 | 10 | 大洼縣 | 2000 | 13998719662 | 盤錦市大洼縣田家鎮 | |
客戶經理 | 2 | 3000 | ||||||
35 | 遼油物業 | 物業管理員 | 4 | 興隆臺區 | 2300 | 13998750338 | 盤錦市興隆臺區河畔花園 | |
總共35家企業 共需503人 |