序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 工資待遇 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盤錦星航教育科技有限公司 | 學習顧問 | 3 | 3000 | 13050866707 | 盤錦市興隆臺地區黨校炫特小區 | 五險 |
初高中物理教師 | 4 | 3000 | 五險 | ||||
課程顧問 | 3 | 3000 | 五險 | ||||
初高中政史地生教師 | 3 | 3000 | 五險 | ||||
2 | 遼寧海德新化工有限公司 | 人事主管 | 1 | 4000 | 15642787998 | 雙臺子區紅旗大街精細化工產業園區 | 五險 |
文員 | 1 | 2600 | 五險 | ||||
法律助理 | 1 | 3000 | 五險 | ||||
化驗員 | 1 | 3000 | 五險 | ||||
電工 | 1 | 3400 | 五險 | ||||
3 | 盤錦基立石油科技發展有限公司 | 業務員 | 1 | 3000 | 15142712183 | 盤錦市大洼縣遼河三角洲高新技術工業園區 | 五險 |
司機 | 1 | 2700 | 五險 | ||||
出納 | 2 | 2200 | 五險 | ||||
4 | 驢魚科技有限公司 | 店員 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盤錦市興隆臺區興業街 | 五險 |
5 | 盤錦市興隆臺區冰林舞蹈培訓中心 | 舞蹈教室 | 5 | 3000 | 18642773338 | 興隆臺區河畔小區二期 | 五險 |
舞蹈助理 | 5 | 2000 | 五險 | ||||
企劃 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
會計 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
教務 | 5 | 2000 | 五險 | ||||
6 | 盤錦鑄誠塑膠有限公司 | 機械工程師 | 1 | 年薪5-10萬 | 15142713196 | 盤錦市大洼縣新材料園區 | |
高分子化學 | 1 | 3000 | |||||
市場營銷 | 1 | 3000 | |||||
維修工 | 1 | 3400 | |||||
外貿 | 1 | 3000 | |||||
業務員 | 5 | 3000 | |||||
會計 | 1 | 4000 | |||||
核算員 | 1 | 2600 | |||||
7 | 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 學習與發展經理 | 1 | 5500 | 13942784597 | 盤錦市興隆臺區興盛街道石油大街 | |
前廳部經理 | 1 | 8500 | |||||
前臺接待員 | 1 | 2000 | |||||
市場傳訊經理 | 1 | 5600 | |||||
餐飲服務員 | 1 | 2000 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | |||||
粗加工領班 | 1 | 2800 | |||||
餅房領班 | 1 | 2800 | |||||
洗衣房經理 | 1 | 4600 | |||||
8 | 盤錦江河水利工程咨詢有限公司 | 行政管理部部長 | 1 | 8000 | 15909887155 | 盤錦市遼河口生態經濟區東郭鎮 | |
法律事務室主任 | 2 | 6000 | |||||
會議主管 | 1 | 面議 | |||||
會計 | 1 | 面議 | |||||
辦公室文員 | 1 | 3000-4000 | |||||
人資專員 | 1 | 3000-4000 | |||||
綠化技術員 | 2 | 面議 | |||||
司機 | 3 | 3000 | |||||
檔案員 | 1 | 3000-4000 | |||||
綜合業務員 | 1 | 3000-4000 | |||||
9 | 遼寧一田實業有限公司 | 副總經理 | 5 | 5000-8000 | 15724362397 | 盤錦市大洼區田家鎮 | |
會計主管 | 1 | 3000-5000 | |||||
會計 | 1 | 2000-3000 | |||||
活動策劃 | 1 | 2000-3000 | |||||
保潔 | 1 | 1800 | |||||
10 | 盤錦東易日盛裝飾有限公司 | 家裝設計師 | 3 | 3000-10000 | 18406243566 | 盤錦市興隆臺區振興地區河畔小區 | 五險一金 |
產品設計師 | 1 | 2000-8000 | 五險一金 | ||||
前臺接待 | 3 | 5000 | 五險一金 | ||||
網絡銷售 | 2 | 2000-10000 | 五險一金 | ||||
家裝顧問 | 2 | 5000 | 五險一金 | ||||
會計 | 1 | 2500-5000 | 五險一金 | ||||
出納員 | 1 | 1800-3000 | 五險一金 | ||||
設計助理 | 3 | 面議 | |||||
11 | 盤錦善金科技有限公司 | 客服 | 10 | 2500 | 13190334179 | 盤錦市興隆臺區大商城市廣場 | 五險 |
文員 | 10 | 2500 | 五險 | ||||
市場推廣 | 20 | 4000 | 五險 | ||||
培訓師 | 5 | 3000 | 五險 | ||||
區域經理 | 20 | 5000 | 五險 | ||||
12 | 遼寧泰隆石油機械有限公司 | 工人 | 10 | 2000-4000 | 13842791272 | 盤錦經濟開發區石油高新技術產業園 | 五險 |
儲備干部 | 3 | 2000-3000 | 五險 | ||||
技術員 | 2 | 3000 | 五險 | ||||
文員 | 3 | 1500-2000 | 五險 | ||||
結算員 | 2 | 2000-2500 | 五險 | ||||
13 | 盤錦嘉力嘉汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 900+提成 | 18842771125 | 盤錦市大洼縣田家鎮馬圈子村 | 五險 |
服務顧問 | 5 | 1500+提成 | 五險 | ||||
客服 | 3 | 2000 | 五險 | ||||
機修 | 5 | 2000 | 五險 | ||||
庫管員 | 2 | 面議 | 五險 | ||||
市場專員 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
電銷 | 2 | 1500 | 五險 | ||||
14 | 盤錦市興隆臺區辭眾儒教育培訓中心 | 早教老師 | 3 | 4000 | 15242777352 | 盤錦市興隆臺區振興街道東方銀座廣場 | 五險 |
15 | 盤錦市興隆臺區托馬斯學習館 | 課程顧問 | 2 | 3000 | 15204298300 | 盤錦市興隆臺區東方銀座購物廣場 | 五險 |
市場專員 | 2 | 3000 | 五險 | ||||
助教班主任 | 2 | 3000 | 五險 | ||||
教務前臺 | 2 | 3000 | 五險 | ||||
16 | 盤錦潤鵬實業有限公司 | 文秘 | 1 | 2000 | 15842750396 | 興隆臺區石油大街西段遼河中路 | 五險 |
技術員 | 1 | 2700 | 五險 | ||||
銷售人員 | 1 | 2500 | 五險 | ||||
17 | 遼寧迅靈智能科技有限公司 | 業務精英 | 2 | 2300 | 18042797588 | 盤錦市興隆臺區互聯網大廈 | 五險 |
安防工程師 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
銷售人員 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
客服 | 2 | 2000 | 五險 | ||||
運營客服經理 | 1 | 2000 | 五險 | ||||
18 | 盤錦德仁中醫院 | 醫學醫生 | 10 | 3000 | 15804272603 | 興隆臺區創新街道鶴翔路 | 五險 |
司機 | 1 | 2500 | 五險 | ||||
營業員 | 1 | 2500 | 五險 | ||||
藥局 | 1 | 2000 | 五險 | ||||
19 | 興隆臺厚德仁營養健康服務中心 | 銷售 | 20 | 5000-8000 | 18109870927 | 盤錦市興隆臺區興海街道 | 五險 |
收銀員 | 2 | 2200-3000 | 五險 | ||||
會計 | 1 | 2200-3000 | 五險 | ||||
數據員 | 2 | 2200-3000 | 五險 | ||||
庫管 | 1 | 2200-3000 | 五險 | ||||
20 | 盤錦紅海濕地溫泉樂園有限公司 | 前廳經理 | 5 | 4500 | 13700075887 | 盤錦市大洼縣田家鎮田新路南 | 五險 |
休閑經理 | 5 | 4500 | 五險 | ||||
樂園經理 | 5 | 4500 | 五險 | ||||
各部門主管 | 5 | 4500 | 五險 | ||||
文員 | 5 | 4500 | 五險 | ||||
采購員 | 5 | 4500 | 五險 | ||||
21 | 盤錦龍軒廣鑫商貿有限公司 | 人事 | 1 | 2000 | 18042708818 | 盤錦市興隆臺區迎賓路 | 五險 |
會計 | 1 | 2000 | 五險 | ||||
業務 | 1 | 2400 | 五險 | ||||
庫管 | 1 | 2400 | 五險 | ||||
22 | 盤錦浩川財務法律咨詢服務有限公司 | 兼職會計 | 5 | 100/天 | 15242796302 | 盤錦市興隆臺區石油大街 | |
財務審計專員 | 5 | 1600 | 五險 | ||||
工程造價員 | 5 | 1600 | 五險 | ||||
總共22家企業 共需324人![]() ![]() |