不卡中文字幕_欧美日韩一区二区三区在线看 _欧美日韩国产成人在线_中文字幕亚洲欧美日韩高清

2017年排污費第三季度明細
發布時間:2018-01-31 瀏覽次數:589

 

序號 單位名稱 繳費金額(元) 備注
1 盤錦藍海石化有限公司 2930 7.8.9
2 遼寧霍錦碳素有限責任公司 4131 7.8.9
3 盤錦麗爾印刷有限公司 1343 7.8.9
4 沈陽三鑫集團盤錦路用材料有限公司 989 7.8.9
5 盤錦寶業調味品有限公司 569 7.8.9
6 盤錦宏業石油化工有限公司 116 7.8.9
7 盤錦金鷹調味品釀造有限公司 702 7.8.9
8 盤錦泰亨實業有限公司 711 7.8.9
9 盤錦市雙臺子區祥和苯板廠 812 7.8.9
10 盤錦恒躍印刷包裝有限公司 143 7.8.9
11 盤錦市東方瀝青焦化有限公司 1629 7.8.9
12 盤錦市雙臺子區興盛保溫板廠 6 7.8.9
13 盤錦新恒興化工有限公司 381 7.8.9
14 遼寧北化魯華化工有限公司 378 7.9
15 盤錦宇強石化有限公司 1933 7.8.9
16 盤錦鑫安源化學工業有限公司 231 7.8.9
       
       
       
       
       
       
合計   17004  
foot_img_01.png

主辦單位:雙臺子區人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖

網站標識碼:2111020001 ICP備案序號:遼ICP備06000634號-1 遼公網安備21110202000072號

聯系電話:0427-2360834