盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(2019年第三期)
發(fā)布時(shí)間:2019-03-14操作>>
瀏覽次數(shù):1068次
|
| 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 具體地址 | 備注 |
(元/月) |
1 | 盤(pán)錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 保潔 | 2 | 不限 | 1500 | 李雪 | 13942763364 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
改刀 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿 |
2 | 盤(pán)錦藍(lán)天城 | 水暖工 | 2 | 中專(zhuān)以上 | 3000-5000 | 門(mén)女士 | 13842779170 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 4000-6000 | 提供食宿 |
電工 | 2 | 中專(zhuān)以上 | 3000-5000 | 提供食宿 |
消防 | 2 | 中專(zhuān)以上 | 3000-5000 | 提供食宿 |
3 | 三合緣藥房 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 1 | 大專(zhuān) | 4000-7000 | 趙女士 | 8220808 | 興隆臺(tái)區(qū) | 六險(xiǎn)一金 |
營(yíng)業(yè)員 | 3 | 大專(zhuān) | 2000-4000 | 六險(xiǎn)一金 |
4 | 乾滿(mǎn)源家居商行 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售主管 | 2 | 高中以上 | 4000+ | 于先生 | 18704272777 | 大洼 | 提供食宿 |
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售客服 | 2 | 高中以上 | 3000+ | 提供食宿 |
銷(xiāo)售策劃 | 2 | 高中以上 | 3500+ | 提供食宿 |
5 | 霞光府物業(yè) | 保安 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 李女士 | 18842751325 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
更夫 | 1 | 不限 | 2100-2400 | 提供食宿 |
客服管家 | 1 | 高中 | 2400-2600 | |
客服前臺(tái) | 1 | 高中 | 2200-2500 | |
水吧 | 1 | 不限 | 2000-2200 | |
工程維修弱電 | 1 | 不限 | 2400-3500 | |
6 | 海興科技股份有限公司 | 半成品庫(kù)庫(kù)管 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 張女士 | 3268015 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
成品庫(kù)庫(kù)管 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
五金庫(kù)庫(kù)管 | 1 | 專(zhuān)科 | 2500-4000 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
車(chē)間鋪料員 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
7 | 瑞德化工有限公司 | 化工操作員 | 5 | 不限 | 4000+ | 王先生 | 18242773763 | 遼東灣 | 五險(xiǎn)一金 |
車(chē)間勤雜工 | 5 | 不限 | 3000+ | 五險(xiǎn)一金 |
8 | 盤(pán)錦澳特寶食品有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)策劃 | 5 | 本科 | 3500-5000 | 梁先生 | 13940229101 | 大洼 | 五險(xiǎn)一金 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 15 | 不限 | 3500-5000 | 五險(xiǎn)一金 |
會(huì)計(jì) | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五險(xiǎn)一金 |
化驗(yàn)員 | 10 | 本科 | 3000-4500 | 五險(xiǎn)一金 |
車(chē)間技術(shù)工人 | 50 | 本科 | 2500-3500 | 五險(xiǎn)一金 |
電氣儀表維修工 | 2 | 本科 | 2000-3000 | 五險(xiǎn)一金 |
9 | 金昌畜牧有限公司 | 銷(xiāo)售員 | 3 | 不限 | 3000+ | 曹長(zhǎng)虹 | 15140048383 | 大洼 | 五險(xiǎn)一金 |
10 | 萃林制冷設(shè)備有限公司 | 收款員 | 2 | 高中以上 | 2200-2700 | 秦女士 | 15382047519 | 興隆臺(tái)區(qū) | 五險(xiǎn) |
財(cái)務(wù)人員 | 3 | 大專(zhuān) | 2500-3000 | 五險(xiǎn) |
設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) | 3 | 大專(zhuān) | 3600-5000 | 五險(xiǎn) |
信息員 | 2 | 高中以上 | 2500-3000 | 五險(xiǎn) |
銷(xiāo)售人員 | 2 | 高中以上 | 2200-4000 | 五險(xiǎn) |
庫(kù)管 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五險(xiǎn) |
空調(diào)維修工 | 10 | 不限 | 2500-8000 | 六險(xiǎn) |
11 | 盤(pán)錦姐妹家政服務(wù)有限公司 | 保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | 邢先生 | 3208555 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 |
保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 |
護(hù)工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 |
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 |
12 | 峻鵬商貿(mào)有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 2808182 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
長(zhǎng)期導(dǎo)購(gòu) | 2 | 不限 | 2000+ | |
13 | 龍繼斑魚(yú)莊 | 服務(wù)員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 張先生 | 13065299456 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
傳菜 | 2 | 不限 | 2900-3000 | 提供食宿 |
洗碗 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 |
14 | 新科石油設(shè)備制造有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 5000-6000 | 高女士 | 18642769255 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
噴漆工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | |
15 | 鑫辰電子商務(wù)有限公司 | 文員 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 王女士 | 15642792911 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
操作員 | 5 | 不限 | 2500-3500 | |
16 | 曉愛(ài)家政 | 月嫂 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
育兒嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | |
保姆 | 20 | 不限 | 2500-5000 | |
護(hù)工 | 20 | 不限 | 2500-6000 | |
17 | 源隆物業(yè) | 保安 | 6 | 不限 | 3300+ | 唐女士 | 15142736251 | 田家 | 提供食宿、五險(xiǎn) |
18 | 幫幫忙家政 | 清洗工(夫妻工) | 4 | 不限 | 2500 | 郭經(jīng)理 | 7824440 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
司機(jī) | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿 |
業(yè)務(wù)主任 | 4 | 中專(zhuān) | 3000 | 提供食宿 |
19 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 月嫂 | 10 | 大專(zhuān) | 3000-8000 | 董女士 | 14704271101 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
育兒嫂 | 3 | 大專(zhuān) | 5000-12000 | |
保姆 | 2 | 大專(zhuān) | 5000-10000 | |
護(hù)工 | 1 | 本科 | 3000-5000 | |
20 | 華創(chuàng)聚氨酯科技有限公司 | 化驗(yàn)員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 3000 | 孟女士 | 15204258121 | 大洼 | 提供食宿 |
21 | 慕成防火絕熱特種材料有限公司 | 研發(fā)工程師 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 姜女士 | 18842771159 | 雙臺(tái)子區(qū) | 提供食宿 |
檢驗(yàn)員 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 |
采購(gòu)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 |
生產(chǎn)主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 |
質(zhì)檢主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 |
22 | 丹諾石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 電工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 張博 | 15042775660 | 大慶 | 五險(xiǎn)一金 |
安裝售后工人 | 10 | 不限 | 4000-7000 | 五險(xiǎn)一金 |
23 | 匯洭科技 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 孫鳳財(cái) | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
庫(kù)管 | 1 | 專(zhuān)科 | 3000 | |
業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 3000+ | |
安裝工 | 3 | 不限 | 3000+ | |
維修工 | 3 | 不限 | 3000+ | |
24 | 百事通信息資訊 | 話(huà)務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 鄧女士 | 18704275022 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐 |
業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 |
文員 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 |
鐘點(diǎn)工 | 5 | 不限 | 15/小時(shí) | |
25 | 鳳凰名店 | 產(chǎn)品部經(jīng)理 | 2 | 不限 | 4500-9000 | 張女士 | 13842760860 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
導(dǎo)購(gòu) | 6 | 不限 | 4000-8000 | |
26 | 天馬物業(yè) | 保安 | 3 | 初中 | 1900 | 辛先生 | 15642702180 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
消防 | 3 | 初中 | 2800+ | |
27 | 陜汽金璽裝備制造有限公司 | 焊工 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 楊女士 | 8588868 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
鉚工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 |
無(wú)損檢測(cè) | 2 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 |
電工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 |
鉗工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 |
28 | 遼寧眾吉科技有限公司 | 銷(xiāo)售總監(jiān) | 1 | 大專(zhuān)以上 | 10000+ | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼 | 五險(xiǎn) |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 6000+ | 五險(xiǎn) |
銷(xiāo)售主管 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000+ | 五險(xiǎn) |
電工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五險(xiǎn) |
技術(shù)員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 2000-4000 | 五險(xiǎn) |
內(nèi)勤 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 2000-4000 | 五險(xiǎn) |
擠出班長(zhǎng) | 2 | 不限 | 2500+ | |
車(chē)間工人 | 15 | 不限 | 2000+ | |
29 | 禹王防水建材集團(tuán)有限公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 2000+ | 趙女士 | 6517138 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供食宿 |
食堂服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿 |
面點(diǎn)師 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 |
叉車(chē)工 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 |
財(cái)務(wù)人員 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000+ | 提供食宿 |
30 | 韓盛自助烤肉店 | 零活 | 5 | 不限 | 2500 | 齊女士 | 15134008251 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 提供食宿 |
收銀 | 2 | 不限 | 2700 | 提供食宿 |
洗碗 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 |
服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 |
總共30家企業(yè),共需494人 2019年1月18日 |
盤(pán)錦市人才市場(chǎng)一周用工招聘信息表(市本級(jí)) |
|
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 具體地址 | 備注 |
(元/月) |
1 | 盤(pán)錦寧泰能源科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)副總 | 1 | 本科 | 8000-10000 | 王女士 | 18742395223 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn) |
化工工程與工藝 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
過(guò)程裝備與控制工程 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
應(yīng)用化學(xué)(化驗(yàn)) | 2 | 本科 | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
應(yīng)用化學(xué)等 | 3 | 大專(zhuān) | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
安全員 | 3 | 大專(zhuān) | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
機(jī)電一體化 | 3 | 大專(zhuān) | 2500-5000+ | 五險(xiǎn) |
2 | 盤(pán)錦鑫勝利大藥房 | 營(yíng)業(yè)員 | 5 | 不限 | 2500+ | 于澤水 | 15842734999 | 雙臺(tái)子區(qū) | 五險(xiǎn) |
會(huì)計(jì) | 2 | 不限 | 3000-5000 | 五險(xiǎn) |
3 | 盤(pán)錦峻鵬商貿(mào) | 司機(jī) | 5 | 不限 | 4000-5000 | 呂先生 | 0427-2808182 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn) |
促銷(xiāo)員 | 2 | 不限 | 2000+ | 五險(xiǎn) |
4 | 盤(pán)錦歐凱教育培訓(xùn)中心 | 教師 | 2 | 本科 | 5000+ | 劉振雷 | 15698770053 | 雙臺(tái)子區(qū) | 五險(xiǎn) |
5 | 盤(pán)錦薄泰實(shí)業(yè)有限公司 | 圖書(shū)管理員 | 3 | 高中 | 2700-4000 | 楊女士 | 18909871308 | 興隆臺(tái) | 無(wú) |
收銀員 | 1 | 高中 | 2500-3500 | 無(wú) |
庫(kù)存文員 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 五險(xiǎn) |
出納文員 | 1 | 大專(zhuān) | 2500-3000 | 五險(xiǎn) |
運(yùn)營(yíng)主管 | 1 | 大專(zhuān) | 3000-5000 | 五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 化工操作工 | 5 | 專(zhuān)科 | 4500 | 龔寧 | 13704275056 | 雙臺(tái)子區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
7 | 搏博職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 2 | 大專(zhuān) | 2500+ | 李老師 | 18640154550 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn) |
市場(chǎng)業(yè)務(wù)員 | 3 | 大專(zhuān) | 2500+ | 五險(xiǎn) |
8 | 鑫雅會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 10 | 不限 | 2600-3000 | 周鑫雅 | 15842707877 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
9 | 盤(pán)錦冰瞳電子商務(wù)有限公司 | 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)主管 | 1 | 專(zhuān)科 | 3000-8000 | 白先生 | 15142773111 | 雙臺(tái)子區(qū) | 五險(xiǎn) |
市場(chǎng)推廣專(zhuān)員 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 五險(xiǎn) |
網(wǎng)絡(luò)推廣專(zhuān)員 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 五險(xiǎn) |
教育咨詢(xún)師 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五險(xiǎn) |
10 | 盤(pán)錦東方銀座鉑爾曼酒店 | 前臺(tái)接待員 | 3 | 大專(zhuān) | 2200+ | 趙女士 | 18609878061 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
禮賓員 | 1 | 高中 | 2000+ | 五險(xiǎn)一金 |
樓層服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2500 | 五險(xiǎn)一金 |
樓層服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000+ | 五險(xiǎn)一金 |
中餐領(lǐng)位 | 1 | 不限 | 2800 | 五險(xiǎn)一金 |
11 | 盤(pán)錦遼河油田泰利達(dá)順誠(chéng)環(huán)保工程有限公司 | 資料員 | 2 | 大專(zhuān) | 3000 | 云女士 | 18242750596 | 盤(pán)山縣 | 五險(xiǎn) |
保管員 | 1 | 大專(zhuān) | 2500 | 五險(xiǎn) |
鏟車(chē)司機(jī) | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五險(xiǎn) |
化工技術(shù)員 | 2 | 大專(zhuān) | 3000-4000 | 五險(xiǎn) |
泥漿操作工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五險(xiǎn) |
電工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 五險(xiǎn) |
泵修工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五險(xiǎn) |
12 | 盤(pán)錦興隆臺(tái)松竹梅保健食品中心店 | 美容師 | 5 | 大專(zhuān) | 2000-6000 | 楊梅 | 13942709692 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
講師 | 2 | 大專(zhuān) | 2500-8000 | 五險(xiǎn)一金 |
養(yǎng)生顧問(wèn) | 3 | 大專(zhuān) | 2000-7000 | 五險(xiǎn)一金 |
銷(xiāo)售 | 5 | 不限 | 2500+ | 五險(xiǎn)一金 |
13 | 盤(pán)錦中翼斯巴魯汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 銷(xiāo)售 | 3 | 大專(zhuān) | 8000-10000 | 叢東 | 13709874339 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
文員 | 2 | 大專(zhuān) | 2500-3500 | 五險(xiǎn)一金 |
實(shí)習(xí)生 | 2 | 大專(zhuān) | 1800 | 無(wú) |
配件經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān) | 3000-5000 | 五險(xiǎn)一金 |
14 | 遼寧昆泰實(shí)業(yè)有限公司 | 行政司機(jī) | 1 | 大專(zhuān) | 3000 | 王茹 | 0427-2685330 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn) |
15 | 中國(guó)物流遼寧有限公司 | 倉(cāng)儲(chǔ)主管 | 1 | 大專(zhuān) | 3500-4500 | 才紅 | 0427-8841567 | 大洼 | 五險(xiǎn)一金 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2 | 大專(zhuān) | 2000-3200 | 五險(xiǎn)一金 |
叉車(chē)司機(jī) | 2 | 不限 | 2500-3500 | 五險(xiǎn)一金 |
裝卸工 | 5 | 不限 | 2000-3200 | 五險(xiǎn)一金 |
運(yùn)輸主管 | 1 | 大專(zhuān) | 3500-4500 | 五險(xiǎn)一金 |
運(yùn)輸專(zhuān)員 | 1 | 大專(zhuān) | 2500-3500 | 五險(xiǎn)一金 |
16 | 盤(pán)錦淘樂(lè)購(gòu) | 客戶(hù)經(jīng)理 | 5 | 高中 | 3000+ | 王宇馳 | 18704252252 | 大洼 | 五險(xiǎn)一金 |
文員 | 2 | 高中 | 3000 | 五險(xiǎn)一金 |
團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | 高中 | 4000+ | 五險(xiǎn)一金 |
17 | 姐妹家政 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 張樂(lè) | 0427-3208555 | 興隆臺(tái) | 意外險(xiǎn) |
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2200 | 意外險(xiǎn) |
護(hù)工 | 5 | 不限 | 3000-4500 | 意外險(xiǎn) |
月嫂 | 5 | 不限 | 4000-12000 | 意外險(xiǎn) |
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 意外險(xiǎn) |
19 | 盤(pán)錦遼河華宇無(wú)損檢測(cè)股份有限公司 | 無(wú)損檢測(cè)人員 | 20 | 高中 | 3000+ | 李鐵樹(shù) | 13604279542 | 大洼 | 五險(xiǎn) |
文控 | 2 | 大專(zhuān) | 3200 | 五險(xiǎn) |
19 | 萊尼電氣線(xiàn)纜有限公司盤(pán)錦分公司 | 叉車(chē)工 | 1 | 中專(zhuān) | 3500+ | 劉紅 | 15542783376 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
20 | 盤(pán)錦御珍堂生物科技有限公司 | 產(chǎn)品講師 | 2 | 本科 | 3000+ | 史女士 | 13030760733 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金 |
銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 10 | 高中 | 5000+ | 五險(xiǎn)一金 |
電腦視頻制作 | 1 | 大專(zhuān) | 2500+ | 五險(xiǎn)一金 |
總共20家企業(yè),共需219人 |