2019年第四季度在全區范圍內選定2家市政供水的末梢水進行監測。采樣點見表1。依據《生活飲用水衛生標準檢驗方法》GB/T5750對水質常規指標(微生物指標、毒理學指標、感官性狀、一般化學指標、消毒劑指標等)和水質非常規指標(氨氮)指標進行檢測,以《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006進行評價,第四季度水樣達標率為100%。情況見附表。
附表:
主要檢測指標情況
序號 | 指標 | 總例數(份) | 達標數(份) | 達標率(%) |
1 | 色度 | 2 | 2 | 100 |
2 | 渾濁度 | 2 | 2 | 100 |
3 | 臭和味 | 2 | 2 | 100 |
4 | 肉眼可見物 | 2 | 2 | 100 |
5 | pH | 2 | 2 | 100 |
6 | 總硬度 | 2 | 2 | 100 |
7 | 溶解性總固體 | 2 | 2 | 100 |
8 | 揮發酚類 | 2 | 2 | 100 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | 2 | 2 | 100 |
10 | 硫酸鹽 | 2 | 2 | 100 |
11 | 氯化物 | 2 | 2 | 100 |
12 | 游離余氯 | 2 | 2 | 100 |
13 | 氟化物 | 2 | 2 | 100 |
14 | 氰化物 | 2 | 2 | 100 |
15 | 硝酸鹽(氮) | 2 | 2 | 100 |
16 | 氨氮 | 2 | 2 | 100 |
17 | 耗氧量 | 2 | 2 | 100 |
18 | 鋁 | 2 | 2 | 100 |
1619 | 鐵 | 2 | 2 | 100 |
20 | 錳 | 2 | 2 | 100 |
21 | 銅 | 2 | 2 | 100 |
22 | 鋅 | 2 | 2 | 100 |
23 | 砷 | 2 | 2 | 100 |
24 | 硒 | 2 | 2 | 100 |
25 | 汞 | 2 | 2 | 100 |
26 | 鎘 | 2 | 2 | 100 |
27 | 鉻(六價) | 2 | 2 | 100 |
28 | 鉛 | 2 | 2 | 100 |
29 | 三氯甲烷 | 2 | 2 | 100 |
30 | 四氯化碳 | 2 | 2 | 100 |
31 | 菌落總數 | 2 | 2 | 100 |
32 | 總大腸菌群 | 2 | 2 | 100 |
33 | 耐熱大腸菌群 | 2 | 2 | 100 |
34 | 大腸埃希氏菌 | 2 | 2 | 100 |
表1:
2019年第四季度采樣點
序號 | 區域 | 采樣點名稱 | 樣品編號 |
1 | 雙臺子區 | 鐵西小區 | SZFXCS20190091 |
2 | 學府園小區 | SZFXCS20190095 |