按照遼寧省食品藥品監督管理局《遼寧省食品生產風險分級監督指導意見》的規定,經雙臺子區市場監督管理局進行現場檢查、初審。現將2020年度我區食品生產風險分級結果向社會公示:
序號 | 食品生產企業名稱 | 產品名稱 | 風險等級(A、B、C、D) | 監管級別(一、二、三、四級) | 監管頻次 |
1 | 盤錦寶業調味品有限公司 | 調味品 | B | 三 | 2 |
2 | 盤錦興冠米業有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
3 | 盤錦周錦記實業有限公司 | 水果制品;炒貨食品及堅果制品 | A | 四 | 1 |
4 | 盤錦欣欣蛋糕食品廠 | 糕點 | A | 四 | 1 |
5 | 盤錦市糧庫有限責任公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
6 | 盤錦秋亮米業有限責任公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
7 | 盤錦市鑫淶鑫食品有限公司 | 糕點 | B | 三 | 2 |
8 | 盤錦市雙臺子區鑫明利食品廠 | 糕點 | B | 三 | 2 |
9 | 盤錦軒禾水業有限公司 | 飲料 | B | 三 | 2 |
10 | 盤錦金鷹調味品釀造有限公司 | 調味品 | B | 三 | 2 |
11 | 盤錦市雙臺子區堿香食品加工廠 | 糧食加工品 | B | 三 | 2 |
12 | 盤錦市雙臺子區水淼飲用水廠 | 飲料 | B | 三 | 2 |
13 | 盤錦陸家蘇氏米業有限公司 | 糧食加工品 | B | 三 | 2 |
14 | 盤錦會友繼剛米業有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
15 | 遼寧為峰食品有限公司 | 肉制品 | B | 一 | 4 |
16 | 盤錦佳格食品有限公司 | 方便食品 | B | 三 | 2 |
17 | 盤錦龍人米業有限公司 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
18 | 盤錦市雙臺子區向會水稻加工廠 | 糧食加工品 | A | 四 | 1 |
19 | 盤錦紫龍食品有限公司 | 炒貨食品及堅果制品;薯類和膨化食品;糕點 | B | 三 | 2 |
20 | 盤錦新城飲品有限公司 | 飲料 | B | 三 | 2 |
21 | 遼寧龍人農業開發有限公司 | 糧食加工品 | c | 二 | 3 |
22 | 盤錦市雙臺子區凡益雙利食品加工廠 | 水產品 | D | 一 | 4 |
23 | 盤錦市雙臺子區金海糧油有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | C | 二 | 停業 |
24 | 盤錦滿豆香商貿有限公司 | 豆制品 | C | 二 | 停業 |
25 | 盤錦萬金商貿有限公司 | 肉制品 | D | 一 | 停業 |
26 | 盤錦吉緣食品有限公司 | 飲料 | D | 一 | 停業 |
監督電話:2315985
地址:雙臺子區長征街10號
郵編:124000
特此公示。
雙臺子區市場監督管理局
二O二O年二月二十七日